Best compact gas mileage - 4 cylinder engine

EPA designations: Compact Cars

You can sort multiple columns at once by holding the "shift" key as you click each column.

Year Model Engine Trans MPG
2013 Toyota PRIUS c 1.5L V4 Auto(AV) 50 MPG
2015 Toyota PRIUS c 1.5L V4 Auto(AV) 50 MPG
2014 Volkswagen Jetta Hybrid 1.4L V4 Auto(AM-S7) 45 MPG
2015 Honda CIVIC HYBRID 1.5L V4 Auto(AV) 45 MPG
2015 Volkswagen Jetta Hybrid 1.4L V4 Auto(AM-S7) 45 MPG
2012 Honda CIVIC HYBRID 1.5L V4 Auto(AV) 44 MPG
2016 Volkswagen Jetta Hybrid 1.4L V4 Auto(AM-S7) 44 MPG
2010 Honda CIVIC HYBRID 1.3L V4 Auto(AV) 42 MPG
2012 Lexus CT 200h 1.8L V4 Auto(AV) 42 MPG
2013 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV) 42 MPG
2013 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV-S7) 42 MPG
2013 Lexus CT 200h 1.8L V4 Auto(AV) 42 MPG
2014 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV) 42 MPG
2014 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV-S7) 42 MPG
2014 Toyota CT 200h 1.8L V4 Auto(AV) 42 MPG
2015 Toyota CT 200h 1.8L V4 Auto(AV) 42 MPG
2016 Toyota CT 200h 1.8L V4 Auto(AV) 42 MPG
2010 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV) 41 MPG
2010 Honda INSIGHT 1.3L V4 Auto(AV-S7) 41 MPG
2011 Honda Civic Hybrid 1.3L V4 Auto(AV) 41 MPG
2013 Acura ILX 1.5L V4 Auto(AV-S7) 38 MPG
2014 Honda ILX 1.5L V4 Auto(AV-S7) 38 MPG
2012 Chevrolet VOLT 1.4L V4 Auto(AV) 37 MPG
2014 BMW 328d 2.0L V4 Auto(S8) 37 MPG
2015 BMW 328d 2.0L V4 Auto(S8) 37 MPG
2016 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Auto(S6) 37 MPG
2016 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(S6) 37 MPG
2015 Volkswagen Golf 2.0L V4 Auto(AM-S6) 36 MPG
2015 Volkswagen Golf 2.0L V4 Manual(M6) 36 MPG
2015 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(AM-S6) 36 MPG
2015 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M6) 36 MPG
2016 BMW 328d 2.0L V4 Auto(S8) 36 MPG
2010 Lexus HS 250h 2.4L V4 Auto(AV) 35 MPG
2013 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(AV) 35 MPG
2014 BMW 328d xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 35 MPG
2014 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(AV) 35 MPG
2015 BMW 328d xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 35 MPG
2015 Honda CIVIC HF 1.8L V4 Auto(AV) 35 MPG
2015 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(AV) 35 MPG
2016 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Manual(M6) 35 MPG
2016 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(AV) 35 MPG
2016 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M6) 35 MPG
2010 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2010 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2010 Volkswagen JETTA 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2010 Volkswagen JETTA 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2011 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2011 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2011 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2011 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2012 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Manual(M6) 34 MPG
2012 Kia RIO 1.6L V4 Manual(M6) 34 MPG
2012 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2012 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2012 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2012 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2013 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2013 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2013 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2013 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2014 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2014 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2014 Volkswagen GOLF 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2014 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2014 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2015 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2015 Volkswagen Beetle 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2015 Volkswagen Beetle 2.0L V4 Manual(M6) 34 MPG
2016 BMW 328d xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 34 MPG
2016 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2012 Ford Focus SFE FWD 2.0L V4 Auto(A6) 33 MPG
2012 Honda CIVIC HF 1.8L V4 Auto(A5) 33 MPG
2012 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Auto(A6) 33 MPG
2012 Kia RIO 1.6L V4 Auto(A6) 33 MPG
2012 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(AV) 33 MPG
2012 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M5) 33 MPG
2013 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2013 Ford Focus SFE FWD FFV 2.0L V4 Auto(AM6) 33 MPG
2013 Mazda MAZDA3 DI 4-Door 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2013 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M5) 33 MPG
2014 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2014 Ford Focus SFE FWD FFV 2.0L V4 Auto(AM6) 33 MPG
2014 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2014 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M5) 33 MPG
2015 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Honda CIVIC 1.8L V4 Auto(AV) 33 MPG
2015 Honda CIVIC 1.8L V4 Auto(AV-S7) 33 MPG
2015 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 33 MPG
2015 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M5) 33 MPG
2016 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2016 Mazda MAZDA3 4-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2016 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 33 MPG
2016 Toyota YARIS 1.5L V4 Manual(M5) 33 MPG
2011 Mazda Mazda2 1.5L V4 Manual(M5) 32 MPG
2012 Honda CIVIC 1.8L V4 Auto(A5) 32 MPG
2012 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Auto(AM6) 32 MPG
2012 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Manual(M6) 32 MPG
2012 Mazda MAZDA2 1.5L V4 Manual(M5) 32 MPG
2012 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(A4) 32 MPG
2013 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Kia RIO 1.6L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Kia RIO ECO 1.6L V4 Auto(A6) 32 MPG
2013 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Manual(M5) 32 MPG
2013 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(A4) 32 MPG
2013 Volkswagen BEETLE 2.0L V4 Auto(AM-S6) 32 MPG
2013 Volkswagen BEETLE 2.0L V4 Manual(M6) 32 MPG
2014 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Manual(M5) 32 MPG
2014 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2014 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2014 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(A4) 32 MPG
2014 Volkswagen BEETLE 2.0L V4 Auto(AM-S6) 32 MPG
2014 Volkswagen BEETLE 2.0L V4 Manual(M6) 32 MPG
2015 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2015 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(A4) 32 MPG
2016 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2016 Toyota YARIS 1.5L V4 Auto(A4) 32 MPG
2016 Volkswagen Jetta 1.4L V4 Auto(S6) 32 MPG
2010 Hyundai ACCENT BLUE 1.6L V4 Manual(M5) 31 MPG
2010 Kia RIO 1.6L V4 Manual(M5) 31 MPG
2011 Kia RIO 1.6L V4 Manual(M5) 31 MPG
2011 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2012 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(A6) 31 MPG
2012 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(S6) 31 MPG
2012 Honda CIVIC 1.8L V4 Manual(M5) 31 MPG
2013 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2013 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2013 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(S6) 31 MPG
2013 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2013 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(S6) 31 MPG
2013 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Auto(A6) 31 MPG
2013 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2013 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2013 Kia RIO 1.6L V4 Auto(A6) 31 MPG
2013 Mazda MAZDA3 DI 4-Door 2.0L V4 Manual(M6) 31 MPG
2014 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2014 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2014 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(S6) 31 MPG
2014 Kia Rio 1.6L V4 Auto(A6) 31 MPG
2014 Kia Rio 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2014 Kia Rio ECO 1.6L V4 Auto(A6) 31 MPG
2014 BMW Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2014 BMW Mini Cooper Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2015 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2015 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2015 Honda CIVIC 1.8L V4 Auto(A5) 31 MPG
2015 Honda CIVIC 1.8L V4 Manual(M5) 31 MPG
2015 Hyundai Accent 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2015 Kia Rio 1.6L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Kia Rio 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2015 Kia Rio ECO 1.6L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Subaru IMPREZA 2.0L V4 Auto(AV-S6) 31 MPG
2016 Chevrolet SONIC 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Hyundai Accent 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2016 Hyundai Veloster 1.6L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2016 Kia Rio 1.6L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Kia Rio 1.6L V4 Manual(M6) 31 MPG
2016 Kia Rio ECO 1.6L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Mazda CX-3 2WD 2.0L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Subaru IMPREZA 2.0L V4 Auto(AV-S6) 31 MPG
2010 Chevrolet AVEO 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2010 Pontiac G3 (5 DOOR) 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2010 Chevrolet COBALT XFE SEDAN 2.2L V4 Manual(M5) 30 MPG
2010 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2010 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2010 Kia FORTE 2.0L V4 Auto(A5) 30 MPG
2010 Kia RIO 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2010 Toyota COROLLA 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2011 Chevrolet Aveo 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2011 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2011 Hyundai ACCENT 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2011 Hyundai ACCENT BLUE 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2011 Kia RIO 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2012 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2012 Mazda MAZDA2 1.5L V4 Auto(A4) 30 MPG
2012 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2012 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2012 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(AV) 30 MPG
2012 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Auto(AV) 30 MPG
2013 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2013 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2013 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2013 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Auto(A4) 30 MPG
2013 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2013 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2013 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2013 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Auto(AV) 30 MPG
2013 Toyota COROLLA 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2014 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(AM6) 30 MPG
2014 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(S6) 30 MPG
2014 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Mazda MAZDA 2 1.5L V4 Auto(A4) 30 MPG
2014 Mercedes-Benz CLA 250 2.0L V4 Auto(AM7) 30 MPG
2014 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2014 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Auto(AV) 30 MPG
2014 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Ford Focus FWD FFV 2.0L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Hyundai Accent 1.6L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Hyundai Veloster 1.6L V4 Auto(AM6) 30 MPG
2015 Hyundai Veloster 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Mercedes-Benz CLA 250 2.0L V4 Auto(AM7) 30 MPG
2015 BMW Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 BMW Mini Cooper Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2015 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Volkswagen Golf 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Auto(S6) 30 MPG
2016 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2016 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2016 Hyundai Accent 1.6L V4 Auto(S6) 30 MPG
2016 Hyundai Veloster 1.6L V4 Manual(M6) 30 MPG
2016 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 30 MPG
2016 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 30 MPG
2016 Volkswagen Golf 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2016 Volvo S60 FWD 2.0L V4 Auto(S8) 30 MPG
2010 Chevrolet COBALT SEDAN 2.2L V4 Manual(M5) 29 MPG
2010 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(A4) 29 MPG
2011 Ford Focus FWD 2.0L V4 Manual(M5) 29 MPG
2011 Mazda Mazda2 1.5L V4 Auto(A4) 29 MPG
2012 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Manual(M5) 29 MPG
2012 Kia FORTE KOUP 2.0L V4 Auto(A6) 29 MPG
2012 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Kia FORTE KOUP 2.0L V4 Auto(A6) 29 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countryman Coupe 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Mitsubishi LANCER 2.0L V4 Auto(AV-S6) 29 MPG
2013 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(A4) 29 MPG
2014 Ford Fiesta ST FWD 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Ford Fiesta ST FWD 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Volkswagen Golf 1.8L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Manual(M5) 29 MPG
2015 Volvo S60 FWD 2.0L V4 Auto(S8) 29 MPG
2016 Honda ILX 2.4L V4 Auto(AM8) 29 MPG
2016 Ford Fiesta ST FWD 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Hyundai Veloster 1.6L V4 Auto(AM6) 29 MPG
2016 Mazda CX-3 4WD 2.0L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Mazda MAZDA3 4-Door 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 BMW Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 BMW Mini Cooper Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Volkswagen Golf 1.8L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Volkswagen Jetta 1.8L V4 Manual(M5) 29 MPG
2016 Volvo S60 Inscription FWD 2.0L V4 Auto(S8) 29 MPG
2010 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Auto(A4) 28 MPG
2010 Ford FOCUS FWD 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2010 Chevrolet AVEO 1.6L V4 Auto(A4) 28 MPG
2010 Pontiac G3 (5 DOOR) 1.6L V4 Auto(A4) 28 MPG
2010 Kia FORTE 2.0L V4 Auto(A4) 28 MPG
2010 Kia FORTE 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2010 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2010 Suzuki SX4 SEDAN 2.0L V4 Auto(AV) 28 MPG
2011 Chevrolet Aveo 1.6L V4 Auto(A4) 28 MPG
2011 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2011 Ford Focus FWD 2.0L V4 Auto(A4) 28 MPG
2011 Mazda Mazda3 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2011 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2011 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2011 Mitsubishi Lancer 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2011 Mitsubishi Lancer 2.0L V4 Auto(AV-S6) 28 MPG
2011 Suzuki SX4 SEDAN 2.0L V4 Auto(AV) 28 MPG
2011 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2012 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2012 Kia FORTE KOUP 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2012 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2012 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2012 Mini Mini Cooper S Countryman All4 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2012 Nissan VERSA 1.8L V4 Manual(M6) 28 MPG
2012 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2012 Suzuki SX4 SEDAN 2.0L V4 Auto(AV) 28 MPG
2012 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2013 Acura ILX 2.0L V4 Auto(S5) 28 MPG
2013 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Auto(A6) 28 MPG
2013 Hyundai VELOSTER 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2013 Kia FORTE KOUP 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2013 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countryman Coupe 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Mitsubishi LANCER 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2013 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2013 Suzuki SX4 SEDAN 2.0L V4 Auto(AV) 28 MPG
2013 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2014 Honda ILX 2.0L V4 Auto(S5) 28 MPG
2014 BMW 320i 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2014 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Hyundai Veloster 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Subaru IMPREZA AWD 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2014 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2015 Honda ILX 2.0L V4 Auto(S5) 28 MPG
2015 Honda TLX 2.4L V4 Auto(AM8) 28 MPG
2015 BMW 320i 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2015 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Hyundai Veloster 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2015 Kia Forte Koup 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Mercedes-Benz C 300 2.0L V4 Auto(A7) 28 MPG
2015 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Subaru IMPREZA 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2015 Volkswagen Beetle 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(AM-S6) 28 MPG
2015 Volkswagen GTI 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2015 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2015 Volvo S60 FWD 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2016 BMW 320i 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2016 BMW 320i 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2016 Chevrolet SONIC 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Hyundai Veloster 1.6L V4 Manual(M6) 28 MPG
2016 Kia Forte Koup 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Mercedes-Benz C 300 2.0L V4 Auto(A7) 28 MPG
2016 BMW Mini Cooper S Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 BMW Mini Cooper S Paceman 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Subaru IMPREZA 2.0L V4 Manual(M5) 28 MPG
2016 Volkswagen Beetle 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Volkswagen Beetle 1.8L V4 Manual(M5) 28 MPG
2016 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(AM-S6) 28 MPG
2016 Volkswagen GTI 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2010 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2010 Volkswagen JETTA 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2010 Chevrolet COBALT SEDAN 2.2L V4 Auto(A4) 27 MPG
2010 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Auto(S5) 27 MPG
2011 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Auto(A6) 27 MPG
2011 Mazda Mazda3 2.0L V4 Auto(S5) 27 MPG
2011 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2011 Mini Mini Cooper S Countryman All4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2011 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2012 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Auto(S5) 27 MPG
2012 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2012 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(A4) 27 MPG
2012 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2012 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2013 Mazda MAZDA3 2.0L V4 Auto(S5) 27 MPG
2013 Mini Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countr. Coupe ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2013 Mini Mini Cooper S Countryman All4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2013 Mini Mini JCW Countryman ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2013 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(AM-S6) 27 MPG
2013 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(AM-S6) 27 MPG
2014 Audi A4 2.0L V4 Auto(AV-S8) 27 MPG
2014 BMW 320i 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 BMW 320i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2014 BMW 328i 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2014 BMW 428i Coupe 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2014 Hyundai Veloster 1.6L V4 Auto(A6) 27 MPG
2014 BMW Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2014 BMW Mini Cooper Paceman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Countryman All4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 BMW Mini Cooper S Paceman ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 BMW Mini JCW Countryman ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 BMW Mini JCW Paceman ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 Volkswagen GTI 2.0L V4 Auto(AM-S6) 27 MPG
2014 Volkswagen Jetta 2.0L V4 Auto(AM-S6) 27 MPG
2015 Audi A4 2.0L V4 Auto(AV-S8) 27 MPG
2015 BMW 320i 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 BMW 320i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2015 BMW 328i 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2015 BMW 428i Coupe 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2015 BMW 428i Gran Coupe 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2015 Hyundai Veloster 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
2015 Kia Forte Koup 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 Mercedes-Benz C 300 4MATIC 2.0L V4 Auto(A7) 27 MPG
2015 Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 2.0L V4 Auto(AM7) 27 MPG
2015 Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 2.0L V4 Auto(AM7) 27 MPG
2015 BMW Mini Cooper Countryman 1.6L V4 Auto(S6) 27 MPG
