Best midsize gas mileage - 4 cylinder engine

EPA designations: Midsize Cars

You can sort multiple columns at once by holding the "shift" key as you click each column.

Year Model Engine Trans MPG
2010 Toyota PRIUS 1.8L V4 Auto(AV) 50 MPG
2012 Toyota PRIUS 1.8L V4 Auto(AV) 50 MPG
2013 Toyota PRIUS 1.8L V4 Auto(AV) 50 MPG
2014 Toyota PRIUS 1.8L V4 Auto(AV) 50 MPG
2015 Toyota PRIUS 1.8L V4 Auto(AV) 50 MPG
2013 Ford FUSION HYBRID FWD 2.0L V4 Auto(AV) 47 MPG
2014 Ford FUSION HYBRID FWD 2.0L V4 Auto(AV) 47 MPG
2014 Honda ACCORD 2.0L V4 Auto(AV) 47 MPG
2015 Honda ACCORD 2.0L V4 Auto(AV) 47 MPG
2013 Lincoln Truck MKZ HYBRID FWD 2.0L V4 Auto(AV) 45 MPG
2015 Ford FUSION HYBRID FWD 2.0L V4 Auto(AV) 42 MPG
2016 Ford FUSION HYBRID FWD 2.0L V4 Auto(AV) 42 MPG
2016 Hyundai Sonata HYBRID SE 2.0L V4 Auto(AM6) 42 MPG
2014 Toyota CAMRY HYBRID LE 2.5L V4 Auto(AV) 41 MPG
2015 Toyota CAMRY HYBRID LE 2.5L V4 Auto(AV) 41 MPG
2016 Hyundai Sonata HYBRID 2.0L V4 Auto(AM6) 41 MPG
2016 Toyota CAMRY HYBRID LE 2.5L V4 Auto(AV) 41 MPG
2013 Lexus ES 300h 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2014 Toyota ES 300h 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2014 Toyota AVALON HYBRID 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2014 Toyota CAMRY HYBRID XLE/SE 2.5L V4 Auto(AV) 40 MPG
2015 Toyota ES 300h 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2015 Toyota AVALON HYBRID 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2015 Toyota CAMRY HYBRID XLE/SE 2.5L V4 Auto(AV) 40 MPG
2016 Toyota ES 300h 2.5L V4 Auto(AV-S6) 40 MPG
2016 Toyota CAMRY HYBRID XLE/SE 2.5L V4 Auto(AV) 40 MPG
2010 Ford FUSION HYBRID FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2010 Lincoln-Mercury Car MILAN HYBRID FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2011 Ford Fusion Hybrid FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2011 Lincoln-Mercury Car MKZ Hybrid FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2011 Lincoln-Mercury Car MILAN Hybrid FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2012 Ford FUSION HYBRID FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2012 Lincoln-Mercury Car MKZ HYBRID FWD 2.5L V4 Auto(AV) 39 MPG
2015 Hyundai Sonata HYBRID 2.4L V4 Auto(AM6) 38 MPG
2015 Kia Optima HYBRID 2.4L V4 Auto(AM6) 38 MPG
2016 Kia Optima HYBRID 2.4L V4 Auto(AM6) 38 MPG
2015 Hyundai Sonata HYBRID LIMITED 2.4L V4 Auto(AM6) 37 MPG
2015 Kia Optima HYBRID EX 2.4L V4 Auto(AM6) 37 MPG
2016 Kia Optima HYBRID EX 2.4L V4 Auto(AM6) 37 MPG
2012 Volkswagen Passat 2.0L V4 Manual(M6) 35 MPG
2013 Volkswagen Passat 2.0L V4 Manual(M6) 35 MPG
2014 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 35 MPG
2014 Volkswagen Passat 2.0L V4 Manual(M6) 35 MPG
2015 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 35 MPG
2015 Volkswagen Passat 2.0L V4 Manual(M6) 35 MPG
2016 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 35 MPG
2010 Nissan ALTIMA HYBRID 2.5L V4 Auto(AV) 34 MPG
2010 Toyota CAMRY HYBRID 2.4L V4 Auto(AV) 34 MPG
2012 Volkswagen Passat 2.0L V4 Auto(S6) 34 MPG
2013 Volkswagen Passat 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2014 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 2.1L V4 Auto(A7) 34 MPG
2014 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 34 MPG
2014 Volkswagen Passat 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2015 Nissan SENTRA FE+ 1.8L V4 Auto(AV) 34 MPG
2015 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 34 MPG
2015 Volkswagen Passat 2.0L V4 Auto(AM-S6) 34 MPG
2016 Toyota COROLLA LE ECO 1.8L V4 Auto(AV) 34 MPG
2011 Toyota Camry Hybrid 2.4L V4 Auto(AV) 33 MPG
2012 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2012 Hyundai ELANTRA 1.8L V4 Auto(A6) 33 MPG
2012 Hyundai ELANTRA 1.8L V4 Manual(M6) 33 MPG
2013 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2013 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2014 Chevrolet CRUZE 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2014 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2014 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2014 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Chevrolet CRUZE 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2015 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2015 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2015 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 2.1L V4 Auto(A7) 33 MPG
2015 Nissan SENTRA 1.8L V4 Auto(AV) 33 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED ECO 1.4L V4 Manual(M6) 33 MPG
2016 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Auto(S6) 33 MPG
2016 Mazda MAZDA3 5-Door 2.0L V4 Manual(M6) 33 MPG
2016 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 2.1L V4 Auto(A7) 33 MPG
2013 Dodge Dart 1.4L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Auto(AM6) 32 MPG
2013 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Hyundai ELANTRA 1.8L V4 Auto(A6) 32 MPG
2013 Hyundai ELANTRA 1.8L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Hyundai ELANTRA BLUE 1.8L V4 Auto(A6) 32 MPG
2013 Hyundai ELANTRA COUPE 1.8L V4 Manual(M6) 32 MPG
2013 Mazda MAZDA3 DI 5-Door 2.0L V4 Auto(S6) 32 MPG
2014 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Auto(AM6) 32 MPG
2014 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Manual(M6) 32 MPG
2014 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2014 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2014 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 4MATIC 2.1L V4 Auto(A7) 32 MPG
2014 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV) 32 MPG
2014 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV-S7) 32 MPG
2015 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Auto(AM6) 32 MPG
2015 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Manual(M6) 32 MPG
2015 Hyundai Elantra 1.8L V4 Auto(S6) 32 MPG
2015 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2015 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2015 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV) 32 MPG
2015 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV-S7) 32 MPG
2016 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Auto(AM6) 32 MPG
2016 Dodge Dart Aero 1.4L V4 Manual(M6) 32 MPG
2016 Hyundai Elantra 1.8L V4 Auto(S6) 32 MPG
2016 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2016 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 32 MPG
2016 Toyota iM 1.8L V4 Auto(AV-S7) 32 MPG
2016 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV) 32 MPG
2016 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(AV-S7) 32 MPG
2012 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Auto(A6) 31 MPG
2013 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Auto(A6) 31 MPG
2013 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2013 Dodge Dart 1.4L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2013 Hyundai ELANTRA COUPE 1.8L V4 Auto(A6) 31 MPG
2013 Mazda MAZDA3 DI 5-Door 2.0L V4 Manual(M6) 31 MPG
2013 Nissan ALTIMA 2.5L V4 Auto(AV-S6) 31 MPG
2014 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Auto(A6) 31 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2014 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 31 MPG
2014 Nissan ALTIMA 2.5L V4 Auto(AV) 31 MPG
2014 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(A4) 31 MPG
2014 Toyota COROLLA 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2015 Chevrolet CRUZE ECO 1.4L V4 Auto(A6) 31 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 1.4L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Dodge Dart 1.4L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2015 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV) 31 MPG
2015 Hyundai Elantra 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2015 Hyundai Elantra Limited 1.8L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Kia Forte 1.8L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 31 MPG
2015 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 4MATIC 2.1L V4 Auto(A7) 31 MPG
2015 Nissan ALTIMA 2.5L V4 Auto(AV) 31 MPG
2015 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(A4) 31 MPG
2015 Toyota COROLLA 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED ECO 1.4L V4 Auto(A6) 31 MPG
2016 Dodge Dart 1.4L V4 Auto(AM6) 31 MPG
2016 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV) 31 MPG
2016 Hyundai Elantra 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2016 Hyundai Elantra Limited 1.8L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Kia Forte 1.8L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Auto(S6) 31 MPG
2016 Mercedes-Benz E 250 BLUETEC 4MATIC 2.1L V4 Auto(A7) 31 MPG
2016 Toyota iM 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2016 Toyota COROLLA 1.8L V4 Auto(A4) 31 MPG
2016 Toyota COROLLA 1.8L V4 Manual(M6) 31 MPG
2010 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(AV) 30 MPG
2011 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(AV) 30 MPG
2011 Nissan SENTRA 2.0L V4 Auto(AV) 30 MPG
2012 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Auto(S6) 30 MPG
2012 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2012 Kia FORTE ECO 2.0L V4 Auto(A6) 30 MPG
2012 Nissan SENTRA 2.0L V4 Auto(AV) 30 MPG
2013 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Auto(S6) 30 MPG
2013 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2013 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2013 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2013 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV) 30 MPG
2013 Hyundai ELANTRA GT 1.8L V4 Auto(A6) 30 MPG
2013 Hyundai ELANTRA GT 1.8L V4 Manual(M6) 30 MPG
2013 Kia FORTE ECO 2.0L V4 Auto(A6) 30 MPG
2014 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Auto(S6) 30 MPG
2014 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2014 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV) 30 MPG
2014 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Chevrolet CRUZE 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Manual(M5) 30 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Kia Forte 1.8L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Auto(S6) 30 MPG
2015 Nissan SENTRA 1.8L V4 Manual(M6) 30 MPG
2015 Subaru LEGACY 2.5L V4 Auto(AV-S6) 30 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED 1.4L V4 Auto(S6) 30 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2016 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Manual(M6) 30 MPG
2016 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV-S7) 30 MPG
2016 Kia Forte 1.8L V4 Manual(M6) 30 MPG
2016 Subaru LEGACY 2.5L V4 Auto(AV-S6) 30 MPG
2010 Chevrolet MALIBU HYBRID 2.4L V4 Auto(A4) 29 MPG
2010 Hyundai ELANTRA 2.0L V4 Auto(A4) 29 MPG
2010 Hyundai ELANTRA 2.0L V4 Manual(M5) 29 MPG
2010 Hyundai ELANTRA BLUE 2.0L V4 Manual(M5) 29 MPG
2010 Nissan SENTRA 2.0L V4 Auto(AV) 29 MPG
2010 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 29 MPG
2011 Nissan VERSA 1.6L V4 Manual(M5) 29 MPG
2012 Buick LACROSSE 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2012 Buick REGAL 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2012 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2012 Kia FORTE 2.0L V4 Auto(A6) 29 MPG
2012 Kia FORTE 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Buick LACROSSE 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2013 Buick REGAL 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2013 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2013 Dodge Dart 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Ford FUSION FWD 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2013 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV-S7) 29 MPG
2013 Kia FORTE 2.0L V4 Auto(A6) 29 MPG
2013 Kia FORTE 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Buick LACROSSE 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2014 Buick REGAL 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2014 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2014 Chevrolet MALIBU 2.5L V4 Auto(S6) 29 MPG
2014 Dodge Dart 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Ford FUSION FWD 1.6L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV-S7) 29 MPG
2014 Kia Forte 1.8L V4 Auto(A6) 29 MPG
2014 Kia Forte 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2014 Kia Forte ECO 1.8L V4 Auto(A6) 29 MPG
2014 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Buick LACROSSE 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Buick REGAL 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Chevrolet MALIBU 2.5L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Dodge Dart 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Ford FUSION FWD 1.5L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Honda ACCORD 2.4L V4 Auto(AV-S7) 29 MPG
2015 Kia Forte 2.0L V4 Auto(S6) 29 MPG
2015 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2015 Volvo S80 FWD 2.0L V4 Auto(S8) 29 MPG
2016 Buick LACROSSE 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Buick REGAL 2.4L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED 1.8L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Dodge Dart 2.0L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Ford FUSION FWD 1.5L V4 Auto(S6) 29 MPG
2016 Mazda MAZDA 6 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Mazda MAZDA3 5-Door 2.5L V4 Manual(M6) 29 MPG
2016 Volvo S80 FWD 2.0L V4 Auto(S8) 29 MPG
2010 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 28 MPG
2010 Nissan VERSA 1.8L V4 Manual(M6) 28 MPG
2011 Nissan VERSA 1.6L V4 Auto(A4) 28 MPG
2011 Nissan VERSA 1.8L V4 Manual(M6) 28 MPG
2012 Audi A6 2.0L V4 Auto(AV) 28 MPG
2012 Kia OPTIMA 2.4L V4 Auto(A6) 28 MPG
2012 Kia OPTIMA 2.4L V4 Manual(M6) 28 MPG
2012 Toyota CAMRY 2.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Audi A6 2.0L V4 Auto(AV-S8) 28 MPG
2013 BMW 528i 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2013 BMW X1 sDrive28i 2.0L V4 Auto(S8) 28 MPG
2013 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Chevrolet SONIC RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Ford FUSION FWD 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Ford FUSION FWD 1.6L V4 Auto(S6) 28 MPG
2013 Honda ACCORD 2.4L V4 Manual(M6) 28 MPG
2013 Kia OPTIMA 2.4L V4 Auto(A6) 28 MPG
2013 Kia OPTIMA 2.4L V4 Manual(M6) 28 MPG
2014 Audi A6 2.0L V4 Auto(AV-S8) 28 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Ford FUSION FWD 1.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Honda ACCORD 2.4L V4 Manual(M6) 28 MPG
2014 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2014 Kia Forte 2.0L V4 Auto(A6) 28 MPG
2014 Kia Forte 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2014 Toyota CAMRY 2.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Volkswagen Passat 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2014 Volkswagen Passat 1.8L V4 Manual(M5) 28 MPG
2015 Audi A6 2.0L V4 Auto(AV-S8) 28 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Chrysler 200 2.4L V4 Auto(A9) 28 MPG
2015 Chrysler 200 2.4L V4 Auto(A9) 28 MPG
2015 Ford FUSION FWD 1.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Hyundai Elantra 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Hyundai Elantra 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2015 Hyundai Elantra Coupe 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2015 Toyota CAMRY 2.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Volkswagen Passat 1.8L V4 Auto(S6) 28 MPG
2015 Volkswagen Passat 1.8L V4 Manual(M5) 28 MPG
2016 Audi A6 2.0L V4 Auto(AM-S7) 28 MPG
2016 Chevrolet SONIC 5 RS 1.4L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Chrysler 200 2.4L V4 Auto(A9) 28 MPG
2016 Chrysler 200 2.4L V4 Auto(A9) 28 MPG
2016 Ford FUSION FWD 1.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Hyundai Elantra 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Hyundai Elantra 2.0L V4 Manual(M6) 28 MPG
2016 Kia Forte 2.0L V4 Auto(S6) 28 MPG
2016 Toyota CAMRY 2.5L V4 Auto(S6) 28 MPG
2010 Ford FUSION S FWD 2.5L V4 Auto(A6) 27 MPG
2010 Lincoln-Mercury Car MILAN S FWD 2.5L V4 Auto(A6) 27 MPG
2010 Nissan ALTIMA 2.5L V4 Auto(AV) 27 MPG
2010 Nissan SENTRA 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2010 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(A4) 27 MPG
2011 Nissan VERSA 1.8L V4 Auto(A4) 27 MPG
2011 Nissan SENTRA 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2012 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Auto(S6) 27 MPG
2012 Nissan ALTIMA 2.5L V4 Auto(AV-S6) 27 MPG
2012 Nissan SENTRA 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2013 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Auto(S6) 27 MPG
2013 Dodge Dart 2.0L V4 Auto(A6) 27 MPG
2013 Mini Mini JCW Countryman Coupe ALL4 1.6L V4 Manual(M6) 27 MPG
2013 Subaru LEGACY AWD 2.5L V4 Auto(AV) 27 MPG
2014 BMW 528i 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2014 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Auto(S6) 27 MPG
2014 Dodge Dart 2.0L V4 Auto(A6) 27 MPG
2014 Dodge Dart 2.4L V4 Auto(A6) 27 MPG
2014 Dodge Dart 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 Dodge Dart GT 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2014 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Auto(A6) 27 MPG
2014 Kia OPTIMA 2.4L V4 Auto(A6) 27 MPG
2014 Subaru LEGACY AWD 2.5L V4 Auto(AV) 27 MPG
2015 BMW 528i 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2015 Chevrolet CRUZE 1.8L V4 Auto(S6) 27 MPG
2015 Dodge Dart 2.0L V4 Auto(A6) 27 MPG
2015 Dodge Dart 2.4L V4 Auto(A6) 27 MPG
2015 Dodge Dart 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 Dodge Dart GT 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 Honda ACCORD 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 Hyundai Elantra Coupe 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2015 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2015 Kia OPTIMA 2.4L V4 Auto(S6) 27 MPG
2016 BMW 528i 2.0L V4 Auto(S8) 27 MPG
2016 Chevrolet CRUZE LIMITED 1.8L V4 Auto(S6) 27 MPG
2016 Chevrolet MALIBU LIMITED 2.5L V4 Auto(S6) 27 MPG
2016 Dodge Dart 2.0L V4 Auto(A6) 27 MPG
2016 Dodge Dart 2.4L V4 Auto(A6) 27 MPG
2016 Dodge Dart 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2016 Dodge Dart GT 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2016 Honda ACCORD 2.4L V4 Manual(M6) 27 MPG
2016 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Auto(S6) 27 MPG
2016 Hyundai Elantra GT 2.0L V4 Manual(M6) 27 MPG
2010 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Saturn AURA 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Saturn AURA 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Nissan SENTRA 2.5L V4 Auto(AV-S6) 26 MPG
2010 Subaru LEGACY AWD 2.5L V4 Auto(AV) 26 MPG
2010 Toyota CAMRY 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Toyota CAMRY 2.5L V4 Manual(M6) 26 MPG
2011 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2011 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2011 Ford Fusion FWD 2.5L V4 Auto(A6) 26 MPG
2011 Lincoln-Mercury Car MILAN FWD 2.5L V4 Auto(A6) 26 MPG
2011 Nissan SENTRA 2.5L V4 Auto(AV) 26 MPG
2011 Subaru LEGACY AWD 2.5L V4 Auto(AV) 26 MPG
2011 Toyota Camry 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2011 Toyota Camry 2.5L V4 Manual(M6) 26 MPG
2012 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2012 Chevrolet MALIBU 2.4L V4 Auto(S6) 26 MPG
2012 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(A6) 26 MPG
2012 Kia FORTE 2.4L V4 Auto(A6) 26 MPG
2012 Kia FORTE 2.4L V4 Manual(M6) 26 MPG
2012 Kia OPTIMA 2.0L V4 Auto(A6) 26 MPG
2012 Nissan SENTRA 2.5L V4 Auto(AV-S6) 26 MPG
2012 Subaru LEGACY AWD 2.0L V4 Auto(AV) 26 MPG
2013 BMW 528i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2013 BMW X1 xDrive28i 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2013 Chevrolet MALIBU 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2013 Ford FUSION FWD 2.0L V4 Auto(S6) 26 MPG
2013 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2013 Kia FORTE 2.4L V4 Auto(A6) 26 MPG
2013 Kia FORTE 2.4L V4 Manual(M6) 26 MPG
2013 Kia OPTIMA 2.0L V4 Auto(A6) 26 MPG
2013 Lincoln Truck MKZ FWD 2.0L V4 Auto(S6) 26 MPG
2013 Mini Mini JCW Countryman Coupe ALL4 1.6L V4 Auto(S6) 26 MPG
2014 BMW 528i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2014 Dodge Dart GT 2.4L V4 Auto(A6) 26 MPG
2014 Ford FUSION FWD 2.0L V4 Auto(S6) 26 MPG
2014 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2015 BMW 528i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2015 Dodge Dart GT 2.4L V4 Auto(A6) 26 MPG
2015 Ford FUSION FWD 2.0L V4 Auto(S6) 26 MPG
2015 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2016 Audi A6 quattro 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2016 BMW 528i xDrive 2.0L V4 Auto(S8) 26 MPG
2016 Dodge Dart GT 2.4L V4 Auto(A6) 26 MPG
2016 Ford FUSION FWD 2.0L V4 Auto(S6) 26 MPG
2016 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(S6) 26 MPG
2010 Ford FUSION FWD 2.5L V4 Auto(A6) 25 MPG
2010 Ford FUSION S FWD 2.5L V4 Manual(M6) 25 MPG
2010 Lincoln-Mercury Car MILAN FWD 2.5L V4 Auto(A6) 25 MPG
