Best subcompact gas mileage - 6 cylinder engine

EPA designations: Subcompact Cars

You can sort multiple columns at once by holding the "shift" key as you click each column.

Year Model Engine Trans MPG
2013 BMW 640i Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 26 MPG
2012 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Auto(S6) 25 MPG
2014 BMW 640i Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 25 MPG
2015 BMW 640i Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 25 MPG
2015 BMW M235i 3.0L V6 Auto(S8) 25 MPG
2015 BMW M235i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 25 MPG
2010 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Auto(S6) 24 MPG
2011 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Auto(S6) 24 MPG
2013 BMW 640i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2013 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Auto(S6) 24 MPG
2014 BMW 640i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2014 Toyota IS 250 C 2.5L V6 Auto(S6) 24 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 24 MPG
2015 BMW 435i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2015 BMW 640i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2015 BMW M235i xDrive 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2015 Toyota IS 250 C 2.5L V6 Auto(S6) 24 MPG
2015 Mercedes-Benz E 400 (convertible) 3.0L V6 Auto(A7) 24 MPG
2015 Mercedes-Benz E 400 (coupe) 3.0L V6 Auto(A7) 24 MPG
2016 BMW 435i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2016 BMW 640i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2016 BMW 640i Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2016 BMW M235i 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2016 BMW M235i Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 24 MPG
2016 Mercedes-Benz E 400 (convertible) 3.0L V6 Auto(A7) 24 MPG
2016 Mercedes-Benz E 400 (coupe) 3.0L V6 Auto(A7) 24 MPG
2010 Nissan ALTIMA COUPE 3.5L V6 Auto(AV-S6) 23 MPG
2011 BMW 135i 3.0L V6 Manual(M6) 23 MPG
2011 Ford Mustang 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2011 Ford Mustang Convertible 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2012 BMW 135i 3.0L V6 Manual(M6) 23 MPG
2012 Ford MUSTANG 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2012 Ford MUSTANG CONVERTIBLE 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2012 Nissan ALTIMA COUPE 3.5L V6 Auto(AV-S6) 23 MPG
2013 BMW 135i 3.0L V6 Manual(M6) 23 MPG
2013 BMW 335i Coupe xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 23 MPG
2013 Ford MUSTANG 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2013 Ford MUSTANG CONVERTIBLE 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2013 Lexus IS 250 AWD 2.5L V6 Auto(S6) 23 MPG
2013 Mercedes-Benz C 350 (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 BMW 640i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2014 BMW 640i xDrive Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2014 Ford MUSTANG 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2014 Ford MUSTANG CONVERTIBLE 3.7L V6 Auto(A6) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz C 350 (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 (convertible) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2015 BMW 435i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2015 BMW 640i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2015 BMW 640i xDrive Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2015 Mercedes-Benz C 350 (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2015 Mercedes-Benz E 350 (convertible) 3.5L V6 Auto(A7) 23 MPG
2015 Mercedes-Benz E 400 4MATIC (coupe) 3.0L V6 Auto(A7) 23 MPG
2016 BMW 435i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2016 BMW 640i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2016 BMW 640i xDrive Coupe 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2016 BMW M235i xDrive 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2016 BMW M235i xDrive Convertible 3.0L V6 Auto(S8) 23 MPG
2016 Mercedes-Benz E 400 4MATIC (coupe) 3.0L V6 Auto(A7) 23 MPG
2010 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2010 BMW 128i 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2010 BMW 128i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2010 BMW 328Ci 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2010 BMW 328Ci 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2010 Lexus IS 250 AWD 2.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 BMW 128i 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 BMW 128i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 328Ci 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 BMW 328Ci 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 335Ci 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 BMW 335Ci 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 335Ci xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 Ford Mustang 3.7L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Manual(M6) 22 MPG
2011 Lexus IS 250 AWD 2.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2011 Lexus IS 350/IS 350C 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2012 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2012 BMW 128i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2012 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2012 Ford MUSTANG 3.7L V6 Manual(M6) 22 MPG
2012 Lexus IS 250 AWD 2.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2012 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Manual(M6) 22 MPG
2012 Lexus IS 350/IS 350C 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2012 Mercedes-Benz C 350 (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2012 Mercedes-Benz E 350 (CONVERTIBLE) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2012 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 BMW 128i 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2013 BMW 128i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 BMW 128i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 BMW 328i Coupe 3.0L V6 Auto(S6) 22 MPG
2013 BMW 328i Coupe 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 BMW 335i Coupe 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 Ford MUSTANG 3.7L V6 Manual(M6) 22 MPG
2013 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Auto(A8) 22 MPG
2013 Infiniti G37 COUPE 3.7L V6 Auto(S7) 22 MPG
2013 Lexus IS 350 AWD 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2013 Lexus IS 350/IS 350C 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz C 350 4Matic (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 (CONVERTIBLE) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 (CONVERTIBLE) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2013 Mercedes-Benz E 350 4MATIC (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2014 Ford MUSTANG 3.7L V6 Manual(M6) 22 MPG
2014 Nissan Q60 Coupe 3.7L V6 Auto(S7) 22 MPG
2014 Toyota IS 350 C 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2014 Mercedes-Benz C 350 4MATIC (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2014 Mercedes-Benz E 350 (convertible) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2015 BMW M235i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2015 BMW M235i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2015 Ford MUSTANG 3.7L V6 Auto(A6) 22 MPG
2015 Nissan Q60 3.7L V6 Auto(S7) 22 MPG
2015 Toyota IS 350 C 3.5L V6 Auto(S6) 22 MPG
2015 Toyota RC 350 3.5L V6 Auto(S8) 22 MPG
2015 Mercedes-Benz C 350 4MATIC (Coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2015 Mercedes-Benz E 350 (coupe) 3.5L V6 Auto(A7) 22 MPG
2016 BMW M235i 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2016 BMW M235i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 22 MPG
2016 Ford MUSTANG 3.7L V6 Auto(S6) 22 MPG
2010 Audi A5 QUATTRO 3.2L V6 Auto(S6) 21 MPG
2010 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2010 BMW 328Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2010 Ford Mustang 4.0L V6 Manual(M5) 21 MPG
2010 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Auto(A6) 21 MPG
2010 Nissan ALTIMA COUPE 3.5L V6 Manual(M6) 21 MPG
2010 Lexus IS 250/IS 250C 2.5L V6 Manual(M6) 21 MPG
2011 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2011 BMW 135i 3.0L V6 Auto(S7) 21 MPG
2011 BMW 328Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2011 BMW 335Ci xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2011 BMW 335is Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 21 MPG
2011 BMW 335is Coupe 3.0L V6 Manual(M6) 21 MPG
2012 BMW 128Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2012 BMW 128i 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2012 BMW 135i 3.0L V6 Auto(S7) 21 MPG
2012 Lexus IS 350 AWD 3.5L V6 Auto(S6) 21 MPG
2012 Nissan ALTIMA COUPE 3.5L V6 Manual(M6) 21 MPG
2013 Audi S5 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2013 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2013 BMW 128i Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2013 BMW 135i 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2013 BMW 328i Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2013 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2013 BMW 335i Coupe 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2013 BMW 335i Coupe xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 21 MPG
2013 BMW 335is Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 21 MPG
2013 BMW 335is Coupe 3.0L V6 Manual(M6) 21 MPG
2013 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Manual(M6) 21 MPG
2014 Audi S5 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2014 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2015 Audi S5 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2015 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2015 Ford MUSTANG 3.7L V6 Manual(M6) 21 MPG
2015 Toyota RC 350 AWD 3.5L V6 Auto(S6) 21 MPG
2016 Audi S5 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2016 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(AM-S7) 21 MPG
2016 Ford MUSTANG 3.7L V6 Manual(M6) 21 MPG
2010 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(S7) 20 MPG
2010 BMW 135i 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 BMW 135i 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 328Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 328Ci xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 BMW 328Ci xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2010 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 Mercedes-Benz E 350 Coupe 3.5L V6 Auto(A7) 20 MPG
2010 Lexus IS 350/IS 350C 3.5L V6 Auto(S6) 20 MPG
2011 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(S7) 20 MPG
2011 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Auto(S7) 20 MPG
2011 BMW 328Ci xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2011 BMW 328Ci xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2011 BMW 328Ci Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2011 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Auto(A6) 20 MPG
2011 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Manual(M6) 20 MPG
2011 Lexus IS 350 AWD 3.5L V6 Auto(S6) 20 MPG
2011 Mercedes-Benz E 350 Coupe 3.5L V6 Auto(A7) 20 MPG
2011 Mercedes-Benz E 350 (Convertible) 3.5L V6 Auto(A7) 20 MPG
2011 Mitsubishi ECLIPSE 3.8L V6 Auto(S5) 20 MPG
2012 Audi S5 Cabriolet 3.0L V6 Auto(S7) 20 MPG
2012 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Auto(S7) 20 MPG
2012 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Auto(A6) 20 MPG
2012 Hyundai GENESIS COUPE 3.8L V6 Manual(M6) 20 MPG
2012 Mitsubishi ECLIPSE 3.8L V6 Auto(S5) 20 MPG
2013 Audi S5 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2013 BMW 135i Convertible 3.0L V6 Auto(AM-S7) 20 MPG
2013 BMW 328i Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2013 BMW 328i Coupe xDrive 3.0L V6 Auto(S6) 20 MPG
2013 Infiniti G37 CONVERTIBLE 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2013 Infiniti G37 COUPE 3.7L V6 Manual(M6) 20 MPG
2013 Infiniti G37x COUPE 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2014 Audi S5 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2014 Nissan Q60 AWD Coupe 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2014 Nissan Q60 Convertible 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2014 Nissan Q60 Coupe 3.7L V6 Manual(M6) 20 MPG
2015 Audi S5 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2015 BMW M4 Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2015 Nissan Q60 3.7L V6 Manual(M6) 20 MPG
2015 Nissan Q60 AWD 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2015 Nissan Q60 Convertible 3.7L V6 Auto(S7) 20 MPG
2016 Audi S5 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2016 BMW M4 Convertible 3.0L V6 Manual(M6) 20 MPG
2010 BMW 335Ci xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 19 MPG
2010 Ford Mustang 4.0L V6 Auto(A5) 19 MPG
2010 Mitsubishi ECLIPSE 3.8L V6 Auto(S5) 19 MPG
2010 Mitsubishi ECLIPSE 3.8L V6 Manual(M6) 19 MPG
2011 BMW 335is Convertible 3.0L V6 Auto(S7) 19 MPG
2011 BMW 335is Coupe 3.0L V6 Auto(S7) 19 MPG
2012 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 19 MPG
2013 BMW 328i Coupe xDrive 3.0L V6 Manual(M6) 19 MPG
2013 BMW 335is Convertible 3.0L V6 Auto(AM-S7) 19 MPG
2013 BMW 335is Coupe 3.0L V6 Auto(AM-S7) 19 MPG
2013 Infiniti G37 CONVERTIBLE 3.7L V6 Manual(M6) 19 MPG
2013 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 19 MPG
2014 Nissan Q60 Convertible 3.7L V6 Manual(M6) 19 MPG
2014 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 19 MPG
2015 BMW M4 Convertible 3.0L V6 Auto(AM-S7) 19 MPG
2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8L V6 Auto(S8) 19 MPG
2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8L V6 Manual(M6) 19 MPG
2015 Nissan Q60 Convertible 3.7L V6 Manual(M6) 19 MPG
2015 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 19 MPG
2016 BMW M4 Convertible 3.0L V6 Auto(AM-S7) 19 MPG
2016 Hyundai Genesis Coupe 3.8L V6 Auto(S8) 19 MPG
2016 Hyundai Genesis Coupe 3.8L V6 Manual(M6) 19 MPG
2016 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 19 MPG
2010 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 18 MPG
2011 Nissan GT-R 3.8L V6 Auto(AM6) 17 MPG
 
Mileage data collected from fueleconomy.gov. This website is neither affiliated nor endorsed by the EPA.